IV Rank
5%
Call OI
5,258,057
Put OI
9,871,043
Net Call Δ
1,628,292
Net Put Δ
1,186,500

Volatility Surface - SPY

IV Term Structure

Volatility Skew

Open Interest by Strike

Volume by Strike

Dealer Delta by Strike

Highest Call Volume Change

StrikeExpVolPrevChg
825 Sep 30 '26 82,942 114 +82,828
750 Jul 20 '26 85,345 8,383 +76,962
745 Jul 20 '26 77,293 3,270 +74,023
746 Jul 20 '26 62,369 2,344 +60,025
747 Jul 20 '26 56,778 1,533 +55,245
744 Jul 20 '26 54,823 265 +54,558
748 Jul 20 '26 38,385 1,778 +36,607
743 Jul 20 '26 31,529 277 +31,252
751 Jul 20 '26 34,714 6,598 +28,116
749 Jul 20 '26 31,082 3,908 +27,174

Highest Put Volume Change

StrikeExpVolPrevChg
744 Jul 20 '26 73,797 6,883 +66,914
740 Jul 20 '26 74,192 8,897 +65,295
743 Jul 20 '26 61,910 5,358 +56,552
745 Jul 20 '26 74,112 17,840 +56,272
742 Jul 20 '26 48,282 3,850 +44,432
741 Jul 20 '26 41,077 1,572 +39,505
746 Jul 20 '26 43,988 8,923 +35,065
730 Jul 20 '26 36,154 2,397 +33,757
720 Jul 22 '26 30,276 239 +30,037
739 Jul 20 '26 30,729 1,458 +29,271

Large OTM Open Interest

StrikeTypeExpOTM%OI
550 PUT Jul 31 '26 26.8% 302,129
550 PUT Aug 21 '26 26.8% 215,607
520 PUT Sep 18 '26 30.8% 210,046
520 PUT Aug 21 '26 30.8% 205,849
515 PUT Sep 18 '26 31.4% 201,916
470 PUT Jul 31 '26 37.4% 152,356
630 PUT Jul 31 '26 16.1% 152,325
660 PUT Dec 18 '26 12.1% 130,360
620 PUT Sep 18 '26 17.4% 122,774
600 PUT Aug 21 '26 20.1% 118,265

Most OTM Strikes

StrikeTypeOTM%OIVol
1,480 CALL 97.1% 5,041 12
1,480 CALL 97.1% 562 0
1,480 CALL 97.1% 1,305 0
1,480 CALL 97.1% 359 25
1,480 CALL 97.1% 357 2
1,480 CALL 97.1% 676 1
1,480 CALL 97.1% 374 1
1,470 CALL 95.7% 117 0
1,470 CALL 95.7% 101 0
1,470 CALL 95.7% 451 0

High Volume Cheaplies

StrikeTypeExpPriceVolume
750 CALL Jul 20 '26 $0.33 85,345
730 PUT Jul 20 '26 $0.39 36,154
751 CALL Jul 20 '26 $0.21 34,714
752 CALL Jul 20 '26 $0.13 34,411
749 CALL Jul 20 '26 $0.48 31,082
755 CALL Jul 20 '26 $0.05 30,117
753 CALL Jul 20 '26 $0.10 27,898
754 CALL Jul 20 '26 $0.06 25,025
729 PUT Jul 20 '26 $0.32 23,964
765 CALL Jul 24 '26 $0.08 19,192

High Volume LEAPS (90+ DTE)

StrikeExpDTEVolumeOI
650 Oct 16 '26 91 8,631 11,984
730 Jan 15 '27 182 5,960 8,310
715 Jan 15 '27 182 5,774 6,965
790 Oct 16 '26 91 4,157 4,486
795 Oct 16 '26 91 3,948 2,970
585 Mar 19 '27 245 2,946 9,381
810 Oct 16 '26 91 2,663 2,251
800 Oct 16 '26 91 2,203 5,708
800 Jan 15 '27 182 1,816 15,870
580 Jan 15 '27 182 1,685 8,697