Federal Reserve Economic Data | Series: T10Y3M
2025-07-30 | -0.03 |
2025-07-31 | -0.04 |
2025-08-01 | -0.12 |
2025-08-04 | -0.13 |
2025-08-05 | -0.12 |
2025-08-06 | -0.10 |
2025-08-07 | -0.09 |
2025-08-08 | -0.05 |
2025-08-11 | -0.07 |
2025-08-12 | -0.04 |
2025-08-13 | -0.05 |
2025-08-14 | -0.01 |
2025-08-15 | 0.03 |
2025-08-18 | 0.01 |
2025-08-19 | 0.00 |
2025-08-20 | -0.01 |
2025-08-21 | 0.01 |
2025-08-22 | -0.01 |
2025-08-25 | -0.01 |
2025-08-26 | -0.02 |
2025-08-27 | -0.02 |
2025-08-28 | -0.04 |
2025-08-29 | 0.00 |
2025-09-02 | 0.08 |
2025-09-03 | 0.04 |
2025-09-04 | 0.01 |
2025-09-05 | 0.03 |
2025-09-08 | -0.05 |
2025-09-09 | -0.02 |
2025-09-10 | -0.05 |
2025-09-11 | -0.07 |
2025-09-12 | -0.02 |
2025-09-15 | -0.01 |
2025-09-16 | 0.00 |
2025-09-17 | 0.04 |
2025-09-18 | 0.08 |
2025-09-19 | 0.11 |
2025-09-22 | 0.15 |
2025-09-23 | 0.12 |
2025-09-24 | 0.14 |
2025-09-25 | 0.14 |
2025-09-26 | 0.18 |
2025-09-29 | 0.11 |
2025-09-30 | 0.14 |
2025-10-01 | 0.11 |
2025-10-02 | 0.08 |
2025-10-03 | 0.10 |
2025-10-06 | 0.16 |
2025-10-07 | 0.13 |
2025-10-08 | 0.12 |
Data Points: 1,247 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14