Federal Reserve Economic Data | Series: CFNAI
2021-07-01 | 0.71 |
2021-08-01 | 0.07 |
2021-09-01 | -0.05 |
2021-10-01 | 0.93 |
2021-11-01 | 0.73 |
2021-12-01 | 0.24 |
2022-01-01 | 0.16 |
2022-02-01 | 0.51 |
2022-03-01 | 0.45 |
2022-04-01 | 0.06 |
2022-05-01 | -0.36 |
2022-06-01 | -0.18 |
2022-07-01 | 0.18 |
2022-08-01 | 0.17 |
2022-09-01 | 0.05 |
2022-10-01 | 0.01 |
2022-11-01 | -0.57 |
2022-12-01 | -0.49 |
2023-01-01 | 0.66 |
2023-02-01 | -0.44 |
2023-03-01 | -0.51 |
2023-04-01 | 0.06 |
2023-05-01 | -0.20 |
2023-06-01 | -0.41 |
2023-07-01 | 0.09 |
2023-08-01 | -0.18 |
2023-09-01 | -0.05 |
2023-10-01 | -0.60 |
2023-11-01 | 0.19 |
2023-12-01 | -0.11 |
2024-01-01 | -0.87 |
2024-02-01 | 0.37 |
2024-03-01 | -0.19 |
2024-04-01 | -0.39 |
2024-05-01 | 0.16 |
2024-06-01 | -0.13 |
2024-07-01 | -0.35 |
2024-08-01 | -0.05 |
2024-09-01 | -0.21 |
2024-10-01 | -0.50 |
2024-11-01 | -0.05 |
2024-12-01 | 0.36 |
2025-01-01 | -0.39 |
2025-02-01 | 0.36 |
2025-03-01 | 0.16 |
2025-04-01 | -0.41 |
2025-05-01 | -0.18 |
2025-06-01 | -0.18 |
2025-07-01 | -0.28 |
2025-08-01 | -0.12 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14