Federal Reserve Economic Data | Series: JTSJOL
2021-07-01 | 11,049.00 |
2021-08-01 | 10,956.00 |
2021-09-01 | 10,879.00 |
2021-10-01 | 11,341.00 |
2021-11-01 | 11,119.00 |
2021-12-01 | 11,417.00 |
2022-01-01 | 11,238.00 |
2022-02-01 | 11,661.00 |
2022-03-01 | 12,134.00 |
2022-04-01 | 11,881.00 |
2022-05-01 | 11,483.00 |
2022-06-01 | 11,256.00 |
2022-07-01 | 11,610.00 |
2022-08-01 | 10,148.00 |
2022-09-01 | 10,812.00 |
2022-10-01 | 10,488.00 |
2022-11-01 | 10,619.00 |
2022-12-01 | 10,876.00 |
2023-01-01 | 10,393.00 |
2023-02-01 | 9,846.00 |
2023-03-01 | 9,572.00 |
2023-04-01 | 9,992.00 |
2023-05-01 | 9,310.00 |
2023-06-01 | 9,191.00 |
2023-07-01 | 8,606.00 |
2023-08-01 | 9,287.00 |
2023-09-01 | 9,279.00 |
2023-10-01 | 8,550.00 |
2023-11-01 | 8,663.00 |
2023-12-01 | 8,585.00 |
2024-01-01 | 8,468.00 |
2024-02-01 | 8,445.00 |
2024-03-01 | 8,093.00 |
2024-04-01 | 7,619.00 |
2024-05-01 | 7,901.00 |
2024-06-01 | 7,412.00 |
2024-07-01 | 7,504.00 |
2024-08-01 | 7,649.00 |
2024-09-01 | 7,103.00 |
2024-10-01 | 7,615.00 |
2024-11-01 | 8,031.00 |
2024-12-01 | 7,508.00 |
2025-01-01 | 7,762.00 |
2025-02-01 | 7,480.00 |
2025-03-01 | 7,200.00 |
2025-04-01 | 7,395.00 |
2025-05-01 | 7,712.00 |
2025-06-01 | 7,357.00 |
2025-07-01 | 7,208.00 |
2025-08-01 | 7,227.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14