Federal Reserve Economic Data | Series: USSTHPI
2021-01-01 | 482.88 |
2021-04-01 | 509.70 |
2021-07-01 | 538.07 |
2021-10-01 | 556.49 |
2022-01-01 | 576.83 |
2022-04-01 | 614.31 |
2022-07-01 | 624.03 |
2022-10-01 | 617.99 |
2023-01-01 | 621.64 |
2023-04-01 | 640.12 |
2023-07-01 | 651.30 |
2023-10-01 | 652.82 |
2024-01-01 | 661.67 |
2024-04-01 | 678.23 |
2024-07-01 | 685.61 |
2024-10-01 | 688.82 |
2025-01-01 | 693.70 |
2025-04-01 | 703.91 |
Data Points: 18 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14