Federal Reserve Economic Data | Series: M1SL
2021-07-01 | 19,488.70 |
2021-08-01 | 19,686.60 |
2021-09-01 | 19,867.70 |
2021-10-01 | 20,046.80 |
2021-11-01 | 20,235.20 |
2021-12-01 | 20,398.80 |
2022-01-01 | 20,520.60 |
2022-02-01 | 20,640.80 |
2022-03-01 | 20,684.40 |
2022-04-01 | 20,727.20 |
2022-05-01 | 20,669.40 |
2022-06-01 | 20,593.00 |
2022-07-01 | 20,531.70 |
2022-08-01 | 20,435.10 |
2022-09-01 | 20,281.40 |
2022-10-01 | 20,092.20 |
2022-11-01 | 19,922.90 |
2022-12-01 | 19,671.20 |
2023-01-01 | 19,527.30 |
2023-02-01 | 19,384.70 |
2023-03-01 | 18,925.10 |
2023-04-01 | 18,615.20 |
2023-05-01 | 18,548.90 |
2023-06-01 | 18,434.90 |
2023-07-01 | 18,342.10 |
2023-08-01 | 18,225.90 |
2023-09-01 | 18,124.70 |
2023-10-01 | 18,022.90 |
2023-11-01 | 17,957.40 |
2023-12-01 | 17,914.80 |
2024-01-01 | 17,943.20 |
2024-02-01 | 17,983.80 |
2024-03-01 | 17,980.60 |
2024-04-01 | 17,973.80 |
2024-05-01 | 18,002.90 |
2024-06-01 | 18,039.00 |
2024-07-01 | 18,036.80 |
2024-08-01 | 18,091.40 |
2024-09-01 | 18,157.10 |
2024-10-01 | 18,215.10 |
2024-11-01 | 18,327.90 |
2024-12-01 | 18,358.50 |
2025-01-01 | 18,441.10 |
2025-02-01 | 18,501.10 |
2025-03-01 | 18,524.90 |
2025-04-01 | 18,648.10 |
2025-05-01 | 18,693.20 |
2025-06-01 | 18,803.40 |
2025-07-01 | 18,861.60 |
2025-08-01 | 18,898.90 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14