Federal Reserve Economic Data | Series: HOUST1F
2021-07-01 | 1,139.00 |
2021-08-01 | 1,103.00 |
2021-09-01 | 1,091.00 |
2021-10-01 | 1,101.00 |
2021-11-01 | 1,218.00 |
2021-12-01 | 1,174.00 |
2022-01-01 | 1,176.00 |
2022-02-01 | 1,196.00 |
2022-03-01 | 1,175.00 |
2022-04-01 | 1,204.00 |
2022-05-01 | 1,056.00 |
2022-06-01 | 1,013.00 |
2022-07-01 | 906.00 |
2022-08-01 | 921.00 |
2022-09-01 | 884.00 |
2022-10-01 | 869.00 |
2022-11-01 | 795.00 |
2022-12-01 | 860.00 |
2023-01-01 | 829.00 |
2023-02-01 | 821.00 |
2023-03-01 | 836.00 |
2023-04-01 | 871.00 |
2023-05-01 | 1,005.00 |
2023-06-01 | 937.00 |
2023-07-01 | 1,001.00 |
2023-08-01 | 951.00 |
2023-09-01 | 969.00 |
2023-10-01 | 979.00 |
2023-11-01 | 1,125.00 |
2023-12-01 | 1,042.00 |
2024-01-01 | 1,013.00 |
2024-02-01 | 1,140.00 |
2024-03-01 | 1,045.00 |
2024-04-01 | 1,053.00 |
2024-05-01 | 997.00 |
2024-06-01 | 981.00 |
2024-07-01 | 871.00 |
2024-08-01 | 1,008.00 |
2024-09-01 | 1,043.00 |
2024-10-01 | 948.00 |
2024-11-01 | 1,014.00 |
2024-12-01 | 1,078.00 |
2025-01-01 | 1,000.00 |
2025-02-01 | 1,098.00 |
2025-03-01 | 948.00 |
2025-04-01 | 948.00 |
2025-05-01 | 949.00 |
2025-06-01 | 925.00 |
2025-07-01 | 957.00 |
2025-08-01 | 890.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14