Federal Reserve Economic Data | Series: ICSA
2024-10-12 | 240,000.00 |
2024-10-19 | 228,000.00 |
2024-10-26 | 218,000.00 |
2024-11-02 | 221,000.00 |
2024-11-09 | 219,000.00 |
2024-11-16 | 216,000.00 |
2024-11-23 | 216,000.00 |
2024-11-30 | 225,000.00 |
2024-12-07 | 239,000.00 |
2024-12-14 | 222,000.00 |
2024-12-21 | 219,000.00 |
2024-12-28 | 209,000.00 |
2025-01-04 | 205,000.00 |
2025-01-11 | 217,000.00 |
2025-01-18 | 222,000.00 |
2025-01-25 | 210,000.00 |
2025-02-01 | 222,000.00 |
2025-02-08 | 215,000.00 |
2025-02-15 | 224,000.00 |
2025-02-22 | 243,000.00 |
2025-03-01 | 224,000.00 |
2025-03-08 | 223,000.00 |
2025-03-15 | 225,000.00 |
2025-03-22 | 225,000.00 |
2025-03-29 | 219,000.00 |
2025-04-05 | 224,000.00 |
2025-04-12 | 216,000.00 |
2025-04-19 | 223,000.00 |
2025-04-26 | 241,000.00 |
2025-05-03 | 229,000.00 |
2025-05-10 | 228,000.00 |
2025-05-17 | 226,000.00 |
2025-05-24 | 239,000.00 |
2025-05-31 | 248,000.00 |
2025-06-07 | 250,000.00 |
2025-06-14 | 246,000.00 |
2025-06-21 | 237,000.00 |
2025-06-28 | 232,000.00 |
2025-07-05 | 228,000.00 |
2025-07-12 | 221,000.00 |
2025-07-19 | 217,000.00 |
2025-07-26 | 219,000.00 |
2025-08-02 | 227,000.00 |
2025-08-09 | 224,000.00 |
2025-08-16 | 234,000.00 |
2025-08-23 | 229,000.00 |
2025-08-30 | 236,000.00 |
2025-09-06 | 264,000.00 |
2025-09-13 | 231,000.00 |
2025-09-20 | 218,000.00 |
Data Points: 258 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14