Federal Reserve Economic Data | Series: UMCSENT
2021-07-01 | 81.20 |
2021-08-01 | 70.30 |
2021-09-01 | 72.80 |
2021-10-01 | 71.70 |
2021-11-01 | 67.40 |
2021-12-01 | 70.60 |
2022-01-01 | 67.20 |
2022-02-01 | 62.80 |
2022-03-01 | 59.40 |
2022-04-01 | 65.20 |
2022-05-01 | 58.40 |
2022-06-01 | 50.00 |
2022-07-01 | 51.50 |
2022-08-01 | 58.20 |
2022-09-01 | 58.60 |
2022-10-01 | 59.90 |
2022-11-01 | 56.70 |
2022-12-01 | 59.80 |
2023-01-01 | 64.90 |
2023-02-01 | 66.90 |
2023-03-01 | 62.00 |
2023-04-01 | 63.70 |
2023-05-01 | 59.00 |
2023-06-01 | 64.20 |
2023-07-01 | 71.50 |
2023-08-01 | 69.40 |
2023-09-01 | 67.80 |
2023-10-01 | 63.80 |
2023-11-01 | 61.30 |
2023-12-01 | 69.70 |
2024-01-01 | 79.00 |
2024-02-01 | 76.90 |
2024-03-01 | 79.40 |
2024-04-01 | 77.20 |
2024-05-01 | 69.10 |
2024-06-01 | 68.20 |
2024-07-01 | 66.40 |
2024-08-01 | 67.90 |
2024-09-01 | 70.10 |
2024-10-01 | 70.50 |
2024-11-01 | 71.80 |
2024-12-01 | 74.00 |
2025-01-01 | 71.70 |
2025-02-01 | 64.70 |
2025-03-01 | 57.00 |
2025-04-01 | 52.20 |
2025-05-01 | 52.20 |
2025-06-01 | 60.70 |
2025-07-01 | 61.70 |
2025-08-01 | 58.20 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14