Federal Reserve Economic Data | Series: DGS5
2025-06-17 | 3.99 |
2025-06-18 | 3.98 |
2025-06-20 | 3.96 |
2025-06-23 | 3.91 |
2025-06-24 | 3.86 |
2025-06-25 | 3.83 |
2025-06-26 | 3.79 |
2025-06-27 | 3.83 |
2025-06-30 | 3.79 |
2025-07-01 | 3.84 |
2025-07-02 | 3.87 |
2025-07-03 | 3.94 |
2025-07-07 | 3.96 |
2025-07-08 | 3.99 |
2025-07-09 | 3.92 |
2025-07-10 | 3.93 |
2025-07-11 | 3.99 |
2025-07-14 | 3.98 |
2025-07-15 | 4.05 |
2025-07-16 | 3.99 |
2025-07-17 | 4.01 |
2025-07-18 | 3.96 |
2025-07-21 | 3.91 |
2025-07-22 | 3.88 |
2025-07-23 | 3.94 |
2025-07-24 | 3.98 |
2025-07-25 | 3.95 |
2025-07-28 | 3.96 |
2025-07-29 | 3.90 |
2025-07-30 | 3.96 |
2025-07-31 | 3.96 |
2025-08-01 | 3.77 |
2025-08-04 | 3.75 |
2025-08-05 | 3.77 |
2025-08-06 | 3.77 |
2025-08-07 | 3.79 |
2025-08-08 | 3.84 |
2025-08-11 | 3.83 |
2025-08-12 | 3.83 |
2025-08-13 | 3.77 |
2025-08-14 | 3.82 |
2025-08-15 | 3.85 |
2025-08-18 | 3.86 |
2025-08-19 | 3.82 |
2025-08-20 | 3.81 |
2025-08-21 | 3.86 |
2025-08-22 | 3.76 |
2025-08-25 | 3.80 |
2025-08-26 | 3.75 |
2025-08-27 | 3.69 |
Data Points: 1,218 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14