Federal Reserve Economic Data | Series: T10YFF
2025-07-30 | 0.05 |
2025-07-31 | 0.04 |
2025-08-01 | -0.10 |
2025-08-04 | -0.11 |
2025-08-05 | -0.11 |
2025-08-06 | -0.11 |
2025-08-07 | -0.10 |
2025-08-08 | -0.06 |
2025-08-11 | -0.06 |
2025-08-12 | -0.04 |
2025-08-13 | -0.09 |
2025-08-14 | -0.04 |
2025-08-15 | 0.00 |
2025-08-18 | 0.01 |
2025-08-19 | -0.03 |
2025-08-20 | -0.04 |
2025-08-21 | 0.00 |
2025-08-22 | -0.07 |
2025-08-25 | -0.05 |
2025-08-26 | -0.07 |
2025-08-27 | -0.09 |
2025-08-28 | -0.11 |
2025-08-29 | -0.10 |
2025-09-02 | -0.05 |
2025-09-03 | -0.11 |
2025-09-04 | -0.16 |
2025-09-05 | -0.23 |
2025-09-08 | -0.28 |
2025-09-09 | -0.25 |
2025-09-10 | -0.29 |
2025-09-11 | -0.32 |
2025-09-12 | -0.27 |
2025-09-15 | -0.28 |
2025-09-16 | -0.29 |
2025-09-17 | -0.27 |
2025-09-18 | 0.03 |
2025-09-19 | 0.06 |
2025-09-22 | 0.06 |
2025-09-23 | 0.03 |
2025-09-24 | 0.07 |
2025-09-25 | 0.09 |
2025-09-26 | 0.11 |
2025-09-29 | 0.06 |
2025-09-30 | 0.07 |
2025-10-01 | 0.03 |
2025-10-02 | 0.01 |
2025-10-03 | 0.04 |
2025-10-06 | 0.09 |
2025-10-07 | 0.05 |
2025-10-08 | 0.03 |
Data Points: 1,247 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14