Federal Reserve Economic Data | Series: RSAFS
2021-07-01 | 601,817.00 |
2021-08-01 | 605,533.00 |
2021-09-01 | 609,671.00 |
2021-10-01 | 618,573.00 |
2021-11-01 | 624,874.00 |
2021-12-01 | 619,938.00 |
2022-01-01 | 631,509.00 |
2022-02-01 | 638,101.00 |
2022-03-01 | 651,027.00 |
2022-04-01 | 660,194.00 |
2022-05-01 | 659,847.00 |
2022-06-01 | 666,113.00 |
2022-07-01 | 659,550.00 |
2022-08-01 | 663,566.00 |
2022-09-01 | 661,854.00 |
2022-10-01 | 668,671.00 |
2022-11-01 | 659,458.00 |
2022-12-01 | 651,763.00 |
2023-01-01 | 680,253.00 |
2023-02-01 | 672,152.00 |
2023-03-01 | 665,071.00 |
2023-04-01 | 670,494.00 |
2023-05-01 | 673,902.00 |
2023-06-01 | 677,117.00 |
2023-07-01 | 678,424.00 |
2023-08-01 | 684,755.00 |
2023-09-01 | 689,403.00 |
2023-10-01 | 686,148.00 |
2023-11-01 | 685,328.00 |
2023-12-01 | 686,277.00 |
2024-01-01 | 680,456.00 |
2024-02-01 | 685,280.00 |
2024-03-01 | 687,641.00 |
2024-04-01 | 687,602.00 |
2024-05-01 | 692,774.00 |
2024-06-01 | 692,449.00 |
2024-07-01 | 698,835.00 |
2024-08-01 | 697,157.00 |
2024-09-01 | 703,079.00 |
2024-10-01 | 707,613.00 |
2024-11-01 | 712,145.00 |
2024-12-01 | 717,662.00 |
2025-01-01 | 711,461.00 |
2025-02-01 | 711,757.00 |
2025-03-01 | 722,572.00 |
2025-04-01 | 721,789.00 |
2025-05-01 | 716,101.00 |
2025-06-01 | 723,033.00 |
2025-07-01 | 727,414.00 |
2025-08-01 | 732,010.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14