Federal Reserve Economic Data | Series: JTSQUL
2021-07-01 | 4,031.00 |
2021-08-01 | 4,122.00 |
2021-09-01 | 4,320.00 |
2021-10-01 | 4,131.00 |
2021-11-01 | 4,491.00 |
2021-12-01 | 4,387.00 |
2022-01-01 | 4,404.00 |
2022-02-01 | 4,321.00 |
2022-03-01 | 4,499.00 |
2022-04-01 | 4,457.00 |
2022-05-01 | 4,259.00 |
2022-06-01 | 4,139.00 |
2022-07-01 | 4,005.00 |
2022-08-01 | 4,200.00 |
2022-09-01 | 4,111.00 |
2022-10-01 | 3,945.00 |
2022-11-01 | 4,080.00 |
2022-12-01 | 4,173.00 |
2023-01-01 | 3,833.00 |
2023-02-01 | 3,926.00 |
2023-03-01 | 3,820.00 |
2023-04-01 | 3,619.00 |
2023-05-01 | 4,013.00 |
2023-06-01 | 3,689.00 |
2023-07-01 | 3,562.00 |
2023-08-01 | 3,618.00 |
2023-09-01 | 3,638.00 |
2023-10-01 | 3,558.00 |
2023-11-01 | 3,549.00 |
2023-12-01 | 3,370.00 |
2024-01-01 | 3,353.00 |
2024-02-01 | 3,468.00 |
2024-03-01 | 3,329.00 |
2024-04-01 | 3,414.00 |
2024-05-01 | 3,355.00 |
2024-06-01 | 3,284.00 |
2024-07-01 | 3,390.00 |
2024-08-01 | 3,177.00 |
2024-09-01 | 3,085.00 |
2024-10-01 | 3,217.00 |
2024-11-01 | 3,032.00 |
2024-12-01 | 3,095.00 |
2025-01-01 | 3,256.00 |
2025-02-01 | 3,250.00 |
2025-03-01 | 3,344.00 |
2025-04-01 | 3,215.00 |
2025-05-01 | 3,270.00 |
2025-06-01 | 3,209.00 |
2025-07-01 | 3,166.00 |
2025-08-01 | 3,091.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14