Federal Reserve Economic Data | Series: PERMIT
2021-07-01 | 1,658.00 |
2021-08-01 | 1,736.00 |
2021-09-01 | 1,640.00 |
2021-10-01 | 1,707.00 |
2021-11-01 | 1,765.00 |
2021-12-01 | 1,919.00 |
2022-01-01 | 1,920.00 |
2022-02-01 | 1,857.00 |
2022-03-01 | 1,868.00 |
2022-04-01 | 1,859.00 |
2022-05-01 | 1,704.00 |
2022-06-01 | 1,737.00 |
2022-07-01 | 1,703.00 |
2022-08-01 | 1,557.00 |
2022-09-01 | 1,600.00 |
2022-10-01 | 1,594.00 |
2022-11-01 | 1,401.00 |
2022-12-01 | 1,410.00 |
2023-01-01 | 1,410.00 |
2023-02-01 | 1,618.00 |
2023-03-01 | 1,480.00 |
2023-04-01 | 1,474.00 |
2023-05-01 | 1,575.00 |
2023-06-01 | 1,464.00 |
2023-07-01 | 1,522.00 |
2023-08-01 | 1,561.00 |
2023-09-01 | 1,537.00 |
2023-10-01 | 1,528.00 |
2023-11-01 | 1,503.00 |
2023-12-01 | 1,519.00 |
2024-01-01 | 1,545.00 |
2024-02-01 | 1,577.00 |
2024-03-01 | 1,476.00 |
2024-04-01 | 1,459.00 |
2024-05-01 | 1,407.00 |
2024-06-01 | 1,461.00 |
2024-07-01 | 1,436.00 |
2024-08-01 | 1,476.00 |
2024-09-01 | 1,434.00 |
2024-10-01 | 1,428.00 |
2024-11-01 | 1,508.00 |
2024-12-01 | 1,480.00 |
2025-01-01 | 1,460.00 |
2025-02-01 | 1,454.00 |
2025-03-01 | 1,481.00 |
2025-04-01 | 1,422.00 |
2025-05-01 | 1,394.00 |
2025-06-01 | 1,393.00 |
2025-07-01 | 1,362.00 |
2025-08-01 | 1,330.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14