Federal Reserve Economic Data | Series: USACSCICP02STSAM
2021-07-01 | 87.37 |
2021-08-01 | 75.64 |
2021-09-01 | 78.33 |
2021-10-01 | 77.15 |
2021-11-01 | 72.52 |
2021-12-01 | 75.96 |
2022-01-01 | 72.30 |
2022-02-01 | 67.57 |
2022-03-01 | 63.91 |
2022-04-01 | 70.15 |
2022-05-01 | 62.84 |
2022-06-01 | 53.80 |
2022-07-01 | 55.41 |
2022-08-01 | 62.62 |
2022-09-01 | 63.05 |
2022-10-01 | 64.45 |
2022-11-01 | 61.01 |
2022-12-01 | 64.34 |
2023-01-01 | 69.83 |
2023-02-01 | 71.98 |
2023-03-01 | 66.71 |
2023-04-01 | 68.54 |
2023-05-01 | 63.48 |
2023-06-01 | 69.08 |
2023-07-01 | 76.93 |
2023-08-01 | 74.67 |
2023-09-01 | 72.95 |
2023-10-01 | 68.65 |
2023-11-01 | 65.96 |
2023-12-01 | 74.99 |
2024-01-01 | 85.00 |
2024-02-01 | 82.74 |
2024-03-01 | 85.43 |
2024-04-01 | 83.06 |
2024-05-01 | 74.35 |
2024-06-01 | 73.38 |
2024-07-01 | 71.44 |
2024-08-01 | 73.06 |
2024-09-01 | 75.42 |
2024-10-01 | 75.85 |
2024-11-01 | 77.25 |
2024-12-01 | 79.62 |
2025-01-01 | 77.15 |
2025-02-01 | 69.61 |
2025-03-01 | 61.33 |
2025-04-01 | 56.16 |
2025-05-01 | 56.16 |
2025-06-01 | 65.31 |
2025-07-01 | 66.39 |
2025-08-01 | 62.62 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14