Federal Reserve Economic Data | Series: NEWORDER
2021-07-01 | 70,638.00 |
2021-08-01 | 71,394.00 |
2021-09-01 | 71,387.00 |
2021-10-01 | 72,200.00 |
2021-11-01 | 72,662.00 |
2021-12-01 | 73,257.00 |
2022-01-01 | 75,242.00 |
2022-02-01 | 75,311.00 |
2022-03-01 | 76,146.00 |
2022-04-01 | 75,944.00 |
2022-05-01 | 76,640.00 |
2022-06-01 | 77,118.00 |
2022-07-01 | 77,167.00 |
2022-08-01 | 78,114.00 |
2022-09-01 | 76,945.00 |
2022-10-01 | 77,151.00 |
2022-11-01 | 76,483.00 |
2022-12-01 | 76,113.00 |
2023-01-01 | 75,395.00 |
2023-02-01 | 74,193.00 |
2023-03-01 | 73,852.00 |
2023-04-01 | 74,424.00 |
2023-05-01 | 75,363.00 |
2023-06-01 | 74,769.00 |
2023-07-01 | 75,140.00 |
2023-08-01 | 74,387.00 |
2023-09-01 | 74,534.00 |
2023-10-01 | 74,163.00 |
2023-11-01 | 74,284.00 |
2023-12-01 | 74,073.00 |
2024-01-01 | 73,668.00 |
2024-02-01 | 73,969.00 |
2024-03-01 | 73,986.00 |
2024-04-01 | 74,040.00 |
2024-05-01 | 73,137.00 |
2024-06-01 | 73,544.00 |
2024-07-01 | 73,430.00 |
2024-08-01 | 73,738.00 |
2024-09-01 | 74,487.00 |
2024-10-01 | 73,440.00 |
2024-11-01 | 74,311.00 |
2024-12-01 | 74,595.00 |
2025-01-01 | 75,971.00 |
2025-02-01 | 75,561.00 |
2025-03-01 | 75,781.00 |
2025-04-01 | 74,631.00 |
2025-05-01 | 76,049.00 |
2025-06-01 | 75,608.00 |
2025-07-01 | 76,236.00 |
2025-08-01 | 76,706.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14