Federal Reserve Economic Data | Series: RSGASS
2021-07-01 | 47,333.00 |
2021-08-01 | 48,498.00 |
2021-09-01 | 50,625.00 |
2021-10-01 | 51,759.00 |
2021-11-01 | 52,811.00 |
2021-12-01 | 54,158.00 |
2022-01-01 | 53,402.00 |
2022-02-01 | 55,679.00 |
2022-03-01 | 62,953.00 |
2022-04-01 | 63,397.00 |
2022-05-01 | 66,444.00 |
2022-06-01 | 67,974.00 |
2022-07-01 | 65,773.00 |
2022-08-01 | 60,942.00 |
2022-09-01 | 59,157.00 |
2022-10-01 | 60,362.00 |
2022-11-01 | 59,425.00 |
2022-12-01 | 56,216.00 |
2023-01-01 | 56,081.00 |
2023-02-01 | 54,810.00 |
2023-03-01 | 54,608.00 |
2023-04-01 | 53,966.00 |
2023-05-01 | 52,642.00 |
2023-06-01 | 51,924.00 |
2023-07-01 | 52,062.00 |
2023-08-01 | 55,750.00 |
2023-09-01 | 57,541.00 |
2023-10-01 | 55,631.00 |
2023-11-01 | 53,661.00 |
2023-12-01 | 52,958.00 |
2024-01-01 | 51,918.00 |
2024-02-01 | 52,755.00 |
2024-03-01 | 53,760.00 |
2024-04-01 | 54,570.00 |
2024-05-01 | 53,407.00 |
2024-06-01 | 52,657.00 |
2024-07-01 | 52,692.00 |
2024-08-01 | 52,031.00 |
2024-09-01 | 51,363.00 |
2024-10-01 | 51,326.00 |
2024-11-01 | 51,388.00 |
2024-12-01 | 52,398.00 |
2025-01-01 | 52,981.00 |
2025-02-01 | 52,610.00 |
2025-03-01 | 51,135.00 |
2025-04-01 | 50,938.00 |
2025-05-01 | 50,594.00 |
2025-06-01 | 50,938.00 |
2025-07-01 | 51,406.00 |
2025-08-01 | 51,673.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14