Federal Reserve Economic Data | Series: CSUSHPISA
2021-06-01 | 258.04 |
2021-07-01 | 262.39 |
2021-08-01 | 266.57 |
2021-09-01 | 270.14 |
2021-10-01 | 273.59 |
2021-11-01 | 277.33 |
2021-12-01 | 281.65 |
2022-01-01 | 286.30 |
2022-02-01 | 291.30 |
2022-03-01 | 296.48 |
2022-04-01 | 300.41 |
2022-05-01 | 303.26 |
2022-06-01 | 304.01 |
2022-07-01 | 303.11 |
2022-08-01 | 300.98 |
2022-09-01 | 299.01 |
2022-10-01 | 298.76 |
2022-11-01 | 298.53 |
2022-12-01 | 297.97 |
2023-01-01 | 297.70 |
2023-02-01 | 298.00 |
2023-03-01 | 298.97 |
2023-04-01 | 300.24 |
2023-05-01 | 302.04 |
2023-06-01 | 303.95 |
2023-07-01 | 306.25 |
2023-08-01 | 309.04 |
2023-09-01 | 311.18 |
2023-10-01 | 313.25 |
2023-11-01 | 314.21 |
2023-12-01 | 315.18 |
2024-01-01 | 316.34 |
2024-02-01 | 317.61 |
2024-03-01 | 318.52 |
2024-04-01 | 319.34 |
2024-05-01 | 319.92 |
2024-06-01 | 320.40 |
2024-07-01 | 321.29 |
2024-08-01 | 322.33 |
2024-09-01 | 323.36 |
2024-10-01 | 324.52 |
2024-11-01 | 326.03 |
2024-12-01 | 327.90 |
2025-01-01 | 329.53 |
2025-02-01 | 330.17 |
2025-03-01 | 329.29 |
2025-04-01 | 328.03 |
2025-05-01 | 327.22 |
2025-06-01 | 326.64 |
2025-07-01 | 326.43 |
Data Points: 57 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14