Federal Reserve Economic Data | Series: BUSINV
2021-06-01 | 2,067,735.00 |
2021-07-01 | 2,094,809.00 |
2021-08-01 | 2,114,579.00 |
2021-09-01 | 2,139,149.00 |
2021-10-01 | 2,172,723.00 |
2021-11-01 | 2,209,108.00 |
2021-12-01 | 2,265,965.00 |
2022-01-01 | 2,306,732.00 |
2022-02-01 | 2,349,427.00 |
2022-03-01 | 2,405,153.00 |
2022-04-01 | 2,435,750.00 |
2022-05-01 | 2,478,363.00 |
2022-06-01 | 2,514,765.00 |
2022-07-01 | 2,532,783.00 |
2022-08-01 | 2,552,630.00 |
2022-09-01 | 2,558,913.00 |
2022-10-01 | 2,571,649.00 |
2022-11-01 | 2,580,941.00 |
2022-12-01 | 2,593,136.00 |
2023-01-01 | 2,591,740.00 |
2023-02-01 | 2,588,252.00 |
2023-03-01 | 2,585,438.00 |
2023-04-01 | 2,585,390.00 |
2023-05-01 | 2,580,863.00 |
2023-06-01 | 2,577,918.00 |
2023-07-01 | 2,573,912.00 |
2023-08-01 | 2,580,885.00 |
2023-09-01 | 2,587,291.00 |
2023-10-01 | 2,583,446.00 |
2023-11-01 | 2,577,995.00 |
2023-12-01 | 2,591,108.00 |
2024-01-01 | 2,585,336.00 |
2024-02-01 | 2,594,839.00 |
2024-03-01 | 2,590,962.00 |
2024-04-01 | 2,599,646.00 |
2024-05-01 | 2,611,183.00 |
2024-06-01 | 2,618,815.00 |
2024-07-01 | 2,628,273.00 |
2024-08-01 | 2,634,861.00 |
2024-09-01 | 2,636,447.00 |
2024-10-01 | 2,640,024.00 |
2024-11-01 | 2,646,273.00 |
2024-12-01 | 2,639,314.00 |
2025-01-01 | 2,648,899.00 |
2025-02-01 | 2,653,551.00 |
2025-03-01 | 2,655,706.00 |
2025-04-01 | 2,656,059.00 |
2025-05-01 | 2,655,931.00 |
2025-06-01 | 2,660,978.00 |
2025-07-01 | 2,666,690.00 |
Data Points: 57 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14