Federal Reserve Economic Data | Series: NETFI
2021-01-01 | -779.13 |
2021-04-01 | -862.05 |
2021-07-01 | -945.10 |
2021-10-01 | -931.25 |
2022-01-01 | -1,139.58 |
2022-04-01 | -1,065.39 |
2022-07-01 | -959.81 |
2022-10-01 | -918.98 |
2023-01-01 | -929.30 |
2023-04-01 | -917.61 |
2023-07-01 | -916.31 |
2023-10-01 | -900.33 |
2024-01-01 | -972.74 |
2024-04-01 | -1,061.34 |
2024-07-01 | -1,210.09 |
2024-10-01 | -1,106.40 |
2025-01-01 | -1,425.74 |
2025-04-01 | -1,167.16 |
Data Points: 18 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14