Federal Reserve Economic Data | Series: PCE
2021-07-01 | 16,223.50 |
2021-08-01 | 16,390.60 |
2021-09-01 | 16,477.50 |
2021-10-01 | 16,694.00 |
2021-11-01 | 16,849.00 |
2021-12-01 | 16,905.50 |
2022-01-01 | 17,017.80 |
2022-02-01 | 17,136.10 |
2022-03-01 | 17,371.40 |
2022-04-01 | 17,493.80 |
2022-05-01 | 17,569.90 |
2022-06-01 | 17,747.60 |
2022-07-01 | 17,744.00 |
2022-08-01 | 17,897.50 |
2022-09-01 | 17,987.20 |
2022-10-01 | 18,096.20 |
2022-11-01 | 18,094.00 |
2022-12-01 | 18,134.60 |
2023-01-01 | 18,475.20 |
2023-02-01 | 18,532.10 |
2023-03-01 | 18,511.30 |
2023-04-01 | 18,638.70 |
2023-05-01 | 18,676.40 |
2023-06-01 | 18,742.10 |
2023-07-01 | 18,850.50 |
2023-08-01 | 18,911.60 |
2023-09-01 | 19,024.90 |
2023-10-01 | 19,069.50 |
2023-11-01 | 19,151.00 |
2023-12-01 | 19,289.90 |
2024-01-01 | 19,308.50 |
2024-02-01 | 19,412.70 |
2024-03-01 | 19,553.20 |
2024-04-01 | 19,603.30 |
2024-05-01 | 19,697.30 |
2024-06-01 | 19,747.50 |
2024-07-01 | 19,866.30 |
2024-08-01 | 19,905.00 |
2024-09-01 | 20,044.10 |
2024-10-01 | 20,123.20 |
2024-11-01 | 20,235.10 |
2024-12-01 | 20,408.10 |
2025-01-01 | 20,370.00 |
2025-02-01 | 20,436.30 |
2025-03-01 | 20,578.50 |
2025-04-01 | 20,621.10 |
2025-05-01 | 20,617.50 |
2025-06-01 | 20,693.10 |
2025-07-01 | 20,982.70 |
2025-08-01 | 21,111.90 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14