Federal Reserve Economic Data | Series: PI
2021-07-01 | 21,157.20 |
2021-08-01 | 21,208.90 |
2021-09-01 | 21,080.30 |
2021-10-01 | 21,242.90 |
2021-11-01 | 21,351.50 |
2021-12-01 | 21,422.30 |
2022-01-01 | 21,424.50 |
2022-02-01 | 21,572.90 |
2022-03-01 | 21,674.70 |
2022-04-01 | 21,754.30 |
2022-05-01 | 21,848.20 |
2022-06-01 | 21,956.30 |
2022-07-01 | 22,163.70 |
2022-08-01 | 22,304.00 |
2022-09-01 | 22,431.80 |
2022-10-01 | 22,579.70 |
2022-11-01 | 22,638.20 |
2022-12-01 | 22,718.60 |
2023-01-01 | 22,855.10 |
2023-02-01 | 22,984.20 |
2023-03-01 | 23,104.40 |
2023-04-01 | 23,194.00 |
2023-05-01 | 23,299.80 |
2023-06-01 | 23,372.50 |
2023-07-01 | 23,427.80 |
2023-08-01 | 23,533.10 |
2023-09-01 | 23,636.20 |
2023-10-01 | 23,708.30 |
2023-11-01 | 23,812.00 |
2023-12-01 | 23,903.10 |
2024-01-01 | 24,226.70 |
2024-02-01 | 24,330.90 |
2024-03-01 | 24,474.90 |
2024-04-01 | 24,511.10 |
2024-05-01 | 24,584.20 |
2024-06-01 | 24,626.70 |
2024-07-01 | 24,669.30 |
2024-08-01 | 24,701.30 |
2024-09-01 | 24,779.70 |
2024-10-01 | 24,950.60 |
2024-11-01 | 25,037.10 |
2024-12-01 | 25,139.10 |
2025-01-01 | 25,274.90 |
2025-02-01 | 25,456.00 |
2025-03-01 | 25,619.30 |
2025-04-01 | 25,817.90 |
2025-05-01 | 25,718.90 |
2025-06-01 | 25,793.10 |
2025-07-01 | 26,184.20 |
2025-08-01 | 26,279.90 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14