Federal Reserve Economic Data | Series: DGORDER
2021-07-01 | 259,416.00 |
2021-08-01 | 264,287.00 |
2021-09-01 | 259,192.00 |
2021-10-01 | 263,534.00 |
2021-11-01 | 268,650.00 |
2021-12-01 | 277,487.00 |
2022-01-01 | 280,925.00 |
2022-02-01 | 277,036.00 |
2022-03-01 | 277,554.00 |
2022-04-01 | 279,157.00 |
2022-05-01 | 278,740.00 |
2022-06-01 | 284,763.00 |
2022-07-01 | 284,460.00 |
2022-08-01 | 282,368.00 |
2022-09-01 | 282,430.00 |
2022-10-01 | 287,071.00 |
2022-11-01 | 279,095.00 |
2022-12-01 | 293,358.00 |
2023-01-01 | 288,874.00 |
2023-02-01 | 280,693.00 |
2023-03-01 | 289,270.00 |
2023-04-01 | 290,168.00 |
2023-05-01 | 289,707.00 |
2023-06-01 | 303,971.00 |
2023-07-01 | 293,278.00 |
2023-08-01 | 289,128.00 |
2023-09-01 | 298,229.00 |
2023-10-01 | 285,976.00 |
2023-11-01 | 298,570.00 |
2023-12-01 | 304,324.00 |
2024-01-01 | 280,614.00 |
2024-02-01 | 282,623.00 |
2024-03-01 | 287,423.00 |
2024-04-01 | 286,972.00 |
2024-05-01 | 286,829.00 |
2024-06-01 | 281,128.00 |
2024-07-01 | 293,234.00 |
2024-08-01 | 289,926.00 |
2024-09-01 | 292,469.00 |
2024-10-01 | 293,266.00 |
2024-11-01 | 288,340.00 |
2024-12-01 | 290,559.00 |
2025-01-01 | 291,195.00 |
2025-02-01 | 293,985.00 |
2025-03-01 | 316,215.00 |
2025-04-01 | 295,229.00 |
2025-05-01 | 344,069.00 |
2025-06-01 | 311,761.00 |
2025-07-01 | 303,198.00 |
2025-08-01 | 312,059.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14