Federal Reserve Economic Data | Series: DGS2
2025-07-30 | 3.94 |
2025-07-31 | 3.94 |
2025-08-01 | 3.69 |
2025-08-04 | 3.69 |
2025-08-05 | 3.72 |
2025-08-06 | 3.69 |
2025-08-07 | 3.72 |
2025-08-08 | 3.76 |
2025-08-11 | 3.76 |
2025-08-12 | 3.72 |
2025-08-13 | 3.67 |
2025-08-14 | 3.74 |
2025-08-15 | 3.75 |
2025-08-18 | 3.77 |
2025-08-19 | 3.75 |
2025-08-20 | 3.74 |
2025-08-21 | 3.79 |
2025-08-22 | 3.68 |
2025-08-25 | 3.73 |
2025-08-26 | 3.61 |
2025-08-27 | 3.59 |
2025-08-28 | 3.62 |
2025-08-29 | 3.59 |
2025-09-02 | 3.66 |
2025-09-03 | 3.61 |
2025-09-04 | 3.59 |
2025-09-05 | 3.51 |
2025-09-08 | 3.49 |
2025-09-09 | 3.54 |
2025-09-10 | 3.54 |
2025-09-11 | 3.52 |
2025-09-12 | 3.56 |
2025-09-15 | 3.54 |
2025-09-16 | 3.51 |
2025-09-17 | 3.52 |
2025-09-18 | 3.57 |
2025-09-19 | 3.57 |
2025-09-22 | 3.61 |
2025-09-23 | 3.53 |
2025-09-24 | 3.57 |
2025-09-25 | 3.64 |
2025-09-26 | 3.63 |
2025-09-29 | 3.63 |
2025-09-30 | 3.60 |
2025-10-01 | 3.55 |
2025-10-02 | 3.55 |
2025-10-03 | 3.58 |
2025-10-06 | 3.60 |
2025-10-07 | 3.57 |
2025-10-08 | 3.58 |
Data Points: 1,247 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14