Federal Reserve Economic Data | Series: HOUST
2021-07-01 | 1,597.00 |
2021-08-01 | 1,594.00 |
2021-09-01 | 1,577.00 |
2021-10-01 | 1,579.00 |
2021-11-01 | 1,705.00 |
2021-12-01 | 1,722.00 |
2022-01-01 | 1,702.00 |
2022-02-01 | 1,735.00 |
2022-03-01 | 1,712.00 |
2022-04-01 | 1,820.00 |
2022-05-01 | 1,531.00 |
2022-06-01 | 1,551.00 |
2022-07-01 | 1,381.00 |
2022-08-01 | 1,531.00 |
2022-09-01 | 1,488.00 |
2022-10-01 | 1,435.00 |
2022-11-01 | 1,424.00 |
2022-12-01 | 1,308.00 |
2023-01-01 | 1,361.00 |
2023-02-01 | 1,399.00 |
2023-03-01 | 1,377.00 |
2023-04-01 | 1,354.00 |
2023-05-01 | 1,584.00 |
2023-06-01 | 1,421.00 |
2023-07-01 | 1,460.00 |
2023-08-01 | 1,317.00 |
2023-09-01 | 1,371.00 |
2023-10-01 | 1,368.00 |
2023-11-01 | 1,514.00 |
2023-12-01 | 1,521.00 |
2024-01-01 | 1,381.00 |
2024-02-01 | 1,552.00 |
2024-03-01 | 1,312.00 |
2024-04-01 | 1,385.00 |
2024-05-01 | 1,316.00 |
2024-06-01 | 1,327.00 |
2024-07-01 | 1,265.00 |
2024-08-01 | 1,391.00 |
2024-09-01 | 1,357.00 |
2024-10-01 | 1,352.00 |
2024-11-01 | 1,295.00 |
2024-12-01 | 1,514.00 |
2025-01-01 | 1,358.00 |
2025-02-01 | 1,490.00 |
2025-03-01 | 1,355.00 |
2025-04-01 | 1,398.00 |
2025-05-01 | 1,282.00 |
2025-06-01 | 1,358.00 |
2025-07-01 | 1,429.00 |
2025-08-01 | 1,307.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14