Federal Reserve Economic Data | Series: TCU
2021-07-01 | 78.43 |
2021-08-01 | 78.54 |
2021-09-01 | 77.83 |
2021-10-01 | 79.00 |
2021-11-01 | 79.80 |
2021-12-01 | 79.79 |
2022-01-01 | 79.85 |
2022-02-01 | 80.36 |
2022-03-01 | 81.00 |
2022-04-01 | 81.15 |
2022-05-01 | 81.14 |
2022-06-01 | 80.94 |
2022-07-01 | 81.01 |
2022-08-01 | 80.96 |
2022-09-01 | 81.09 |
2022-10-01 | 80.86 |
2022-11-01 | 80.41 |
2022-12-01 | 79.23 |
2023-01-01 | 79.75 |
2023-02-01 | 79.61 |
2023-03-01 | 79.44 |
2023-04-01 | 79.57 |
2023-05-01 | 79.22 |
2023-06-01 | 78.60 |
2023-07-01 | 78.99 |
2023-08-01 | 78.88 |
2023-09-01 | 78.93 |
2023-10-01 | 78.27 |
2023-11-01 | 78.42 |
2023-12-01 | 78.14 |
2024-01-01 | 77.19 |
2024-02-01 | 78.07 |
2024-03-01 | 77.85 |
2024-04-01 | 77.66 |
2024-05-01 | 78.06 |
2024-06-01 | 78.20 |
2024-07-01 | 77.57 |
2024-08-01 | 77.87 |
2024-09-01 | 77.46 |
2024-10-01 | 77.08 |
2024-11-01 | 76.79 |
2024-12-01 | 77.51 |
2025-01-01 | 77.29 |
2025-02-01 | 77.94 |
2025-03-01 | 77.59 |
2025-04-01 | 77.55 |
2025-05-01 | 77.47 |
2025-06-01 | 77.79 |
2025-07-01 | 77.40 |
2025-08-01 | 77.38 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14