Federal Reserve Economic Data | Series: MORTGAGE30US
2024-10-31 | 6.72 |
2024-11-07 | 6.79 |
2024-11-14 | 6.78 |
2024-11-21 | 6.84 |
2024-11-27 | 6.81 |
2024-12-05 | 6.69 |
2024-12-12 | 6.60 |
2024-12-19 | 6.72 |
2024-12-26 | 6.85 |
2025-01-02 | 6.91 |
2025-01-09 | 6.93 |
2025-01-16 | 7.04 |
2025-01-23 | 6.96 |
2025-01-30 | 6.95 |
2025-02-06 | 6.89 |
2025-02-13 | 6.87 |
2025-02-20 | 6.85 |
2025-02-27 | 6.76 |
2025-03-06 | 6.63 |
2025-03-13 | 6.65 |
2025-03-20 | 6.67 |
2025-03-27 | 6.65 |
2025-04-03 | 6.64 |
2025-04-10 | 6.62 |
2025-04-17 | 6.83 |
2025-04-24 | 6.81 |
2025-05-01 | 6.76 |
2025-05-08 | 6.76 |
2025-05-15 | 6.81 |
2025-05-22 | 6.86 |
2025-05-29 | 6.89 |
2025-06-05 | 6.85 |
2025-06-12 | 6.84 |
2025-06-18 | 6.81 |
2025-06-26 | 6.77 |
2025-07-03 | 6.67 |
2025-07-10 | 6.72 |
2025-07-17 | 6.75 |
2025-07-24 | 6.74 |
2025-07-31 | 6.72 |
2025-08-07 | 6.63 |
2025-08-14 | 6.58 |
2025-08-21 | 6.58 |
2025-08-28 | 6.56 |
2025-09-04 | 6.50 |
2025-09-11 | 6.35 |
2025-09-18 | 6.26 |
2025-09-25 | 6.30 |
2025-10-02 | 6.34 |
2025-10-09 | 6.30 |
Data Points: 261 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14