Federal Reserve Economic Data | Series: BSCICP02USM460S
2021-07-01 | 20.00 |
2021-08-01 | 19.20 |
2021-09-01 | 21.40 |
2021-10-01 | 20.80 |
2021-11-01 | 21.60 |
2021-12-01 | 17.20 |
2022-01-01 | 15.20 |
2022-02-01 | 16.80 |
2022-03-01 | 14.00 |
2022-04-01 | 11.80 |
2022-05-01 | 12.20 |
2022-06-01 | 6.20 |
2022-07-01 | 5.40 |
2022-08-01 | 5.80 |
2022-09-01 | 2.00 |
2022-10-01 | 0.40 |
2022-11-01 | -2.00 |
2022-12-01 | -3.20 |
2023-01-01 | -5.20 |
2023-02-01 | -4.60 |
2023-03-01 | -7.00 |
2023-04-01 | -6.00 |
2023-05-01 | -6.80 |
2023-06-01 | -7.20 |
2023-07-01 | -7.00 |
2023-08-01 | -4.80 |
2023-09-01 | -2.80 |
2023-10-01 | -6.20 |
2023-11-01 | -6.80 |
2023-12-01 | -5.80 |
2024-01-01 | -1.80 |
2024-02-01 | -4.80 |
2024-03-01 | -0.40 |
2024-04-01 | -2.40 |
2024-05-01 | -3.00 |
2024-06-01 | -3.40 |
2024-07-01 | -6.00 |
2024-08-01 | -5.00 |
2024-09-01 | -5.00 |
2024-10-01 | -6.20 |
2024-11-01 | -3.20 |
2024-12-01 | -1.60 |
2025-01-01 | 1.80 |
2025-02-01 | 0.60 |
2025-03-01 | -2.00 |
2025-04-01 | -2.60 |
2025-05-01 | -3.00 |
2025-06-01 | -2.00 |
2025-07-01 | -4.00 |
2025-08-01 | -2.60 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14