Federal Reserve Economic Data | Series: TTLCONS
2021-06-01 | 1,639,031.00 |
2021-07-01 | 1,661,485.00 |
2021-08-01 | 1,664,988.00 |
2021-09-01 | 1,673,006.00 |
2021-10-01 | 1,689,011.00 |
2021-11-01 | 1,731,866.00 |
2021-12-01 | 1,763,060.00 |
2022-01-01 | 1,808,519.00 |
2022-02-01 | 1,844,343.00 |
2022-03-01 | 1,876,116.00 |
2022-04-01 | 1,911,323.00 |
2022-05-01 | 1,925,882.00 |
2022-06-01 | 1,917,963.00 |
2022-07-01 | 1,924,328.00 |
2022-08-01 | 1,917,606.00 |
2022-09-01 | 1,919,931.00 |
2022-10-01 | 1,916,369.00 |
2022-11-01 | 1,918,913.00 |
2022-12-01 | 1,928,393.00 |
2023-01-01 | 1,957,962.00 |
2023-02-01 | 1,976,696.00 |
2023-03-01 | 1,996,401.00 |
2023-04-01 | 2,023,621.00 |
2023-05-01 | 2,054,535.00 |
2023-06-01 | 2,071,559.00 |
2023-07-01 | 2,085,773.00 |
2023-08-01 | 2,108,277.00 |
2023-09-01 | 2,123,480.00 |
2023-10-01 | 2,142,735.00 |
2023-11-01 | 2,167,301.00 |
2023-12-01 | 2,176,796.00 |
2024-01-01 | 2,161,405.00 |
2024-02-01 | 2,184,616.00 |
2024-03-01 | 2,174,863.00 |
2024-04-01 | 2,206,494.00 |
2024-05-01 | 2,215,350.00 |
2024-06-01 | 2,199,846.00 |
2024-07-01 | 2,200,746.00 |
2024-08-01 | 2,205,322.00 |
2024-09-01 | 2,197,940.00 |
2024-10-01 | 2,197,116.00 |
2024-11-01 | 2,192,932.00 |
2024-12-01 | 2,176,642.00 |
2025-01-01 | 2,169,595.00 |
2025-02-01 | 2,165,431.00 |
2025-03-01 | 2,150,847.00 |
2025-04-01 | 2,153,440.00 |
2025-05-01 | 2,149,124.00 |
2025-06-01 | 2,140,546.00 |
2025-07-01 | 2,139,110.00 |
Data Points: 57 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14