Federal Reserve Economic Data | Series: DGS30
2025-06-17 | 4.88 |
2025-06-18 | 4.88 |
2025-06-20 | 4.89 |
2025-06-23 | 4.87 |
2025-06-24 | 4.83 |
2025-06-25 | 4.83 |
2025-06-26 | 4.81 |
2025-06-27 | 4.85 |
2025-06-30 | 4.78 |
2025-07-01 | 4.78 |
2025-07-02 | 4.82 |
2025-07-03 | 4.86 |
2025-07-07 | 4.92 |
2025-07-08 | 4.94 |
2025-07-09 | 4.87 |
2025-07-10 | 4.86 |
2025-07-11 | 4.96 |
2025-07-14 | 4.97 |
2025-07-15 | 5.01 |
2025-07-16 | 5.01 |
2025-07-17 | 5.01 |
2025-07-18 | 5.00 |
2025-07-21 | 4.94 |
2025-07-22 | 4.90 |
2025-07-23 | 4.95 |
2025-07-24 | 4.96 |
2025-07-25 | 4.92 |
2025-07-28 | 4.96 |
2025-07-29 | 4.86 |
2025-07-30 | 4.89 |
2025-07-31 | 4.89 |
2025-08-01 | 4.81 |
2025-08-04 | 4.80 |
2025-08-05 | 4.78 |
2025-08-06 | 4.81 |
2025-08-07 | 4.81 |
2025-08-08 | 4.85 |
2025-08-11 | 4.84 |
2025-08-12 | 4.88 |
2025-08-13 | 4.83 |
2025-08-14 | 4.88 |
2025-08-15 | 4.92 |
2025-08-18 | 4.94 |
2025-08-19 | 4.90 |
2025-08-20 | 4.89 |
2025-08-21 | 4.92 |
2025-08-22 | 4.88 |
2025-08-25 | 4.89 |
2025-08-26 | 4.90 |
2025-08-27 | 4.91 |
Data Points: 1,218 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14