Federal Reserve Economic Data | Series: HSN1F
2021-07-01 | 726.00 |
2021-08-01 | 686.00 |
2021-09-01 | 728.00 |
2021-10-01 | 684.00 |
2021-11-01 | 789.00 |
2021-12-01 | 825.00 |
2022-01-01 | 807.00 |
2022-02-01 | 788.00 |
2022-03-01 | 720.00 |
2022-04-01 | 624.00 |
2022-05-01 | 644.00 |
2022-06-01 | 549.00 |
2022-07-01 | 519.00 |
2022-08-01 | 638.00 |
2022-09-01 | 552.00 |
2022-10-01 | 579.00 |
2022-11-01 | 597.00 |
2022-12-01 | 621.00 |
2023-01-01 | 650.00 |
2023-02-01 | 636.00 |
2023-03-01 | 651.00 |
2023-04-01 | 665.00 |
2023-05-01 | 739.00 |
2023-06-01 | 674.00 |
2023-07-01 | 702.00 |
2023-08-01 | 645.00 |
2023-09-01 | 681.00 |
2023-10-01 | 681.00 |
2023-11-01 | 610.00 |
2023-12-01 | 643.00 |
2024-01-01 | 681.00 |
2024-02-01 | 658.00 |
2024-03-01 | 692.00 |
2024-04-01 | 719.00 |
2024-05-01 | 665.00 |
2024-06-01 | 671.00 |
2024-07-01 | 710.00 |
2024-08-01 | 693.00 |
2024-09-01 | 717.00 |
2024-10-01 | 621.00 |
2024-11-01 | 675.00 |
2024-12-01 | 718.00 |
2025-01-01 | 662.00 |
2025-02-01 | 642.00 |
2025-03-01 | 660.00 |
2025-04-01 | 706.00 |
2025-05-01 | 630.00 |
2025-06-01 | 656.00 |
2025-07-01 | 664.00 |
2025-08-01 | 800.00 |
Data Points: 58 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14