Federal Reserve Economic Data | Series: CCSA
2024-10-05 | 1,869,000.00 |
2024-10-12 | 1,884,000.00 |
2024-10-19 | 1,855,000.00 |
2024-10-26 | 1,880,000.00 |
2024-11-02 | 1,872,000.00 |
2024-11-09 | 1,892,000.00 |
2024-11-16 | 1,892,000.00 |
2024-11-23 | 1,871,000.00 |
2024-11-30 | 1,873,000.00 |
2024-12-07 | 1,862,000.00 |
2024-12-14 | 1,882,000.00 |
2024-12-21 | 1,828,000.00 |
2024-12-28 | 1,871,000.00 |
2025-01-04 | 1,850,000.00 |
2025-01-11 | 1,888,000.00 |
2025-01-18 | 1,849,000.00 |
2025-01-25 | 1,874,000.00 |
2025-02-01 | 1,839,000.00 |
2025-02-08 | 1,861,000.00 |
2025-02-15 | 1,847,000.00 |
2025-02-22 | 1,892,000.00 |
2025-03-01 | 1,851,000.00 |
2025-03-08 | 1,881,000.00 |
2025-03-15 | 1,847,000.00 |
2025-03-22 | 1,893,000.00 |
2025-03-29 | 1,844,000.00 |
2025-04-05 | 1,878,000.00 |
2025-04-12 | 1,833,000.00 |
2025-04-19 | 1,908,000.00 |
2025-04-26 | 1,872,000.00 |
2025-05-03 | 1,877,000.00 |
2025-05-10 | 1,893,000.00 |
2025-05-17 | 1,907,000.00 |
2025-05-24 | 1,902,000.00 |
2025-05-31 | 1,951,000.00 |
2025-06-07 | 1,937,000.00 |
2025-06-14 | 1,964,000.00 |
2025-06-21 | 1,956,000.00 |
2025-06-28 | 1,954,000.00 |
2025-07-05 | 1,951,000.00 |
2025-07-12 | 1,946,000.00 |
2025-07-19 | 1,936,000.00 |
2025-07-26 | 1,968,000.00 |
2025-08-02 | 1,942,000.00 |
2025-08-09 | 1,961,000.00 |
2025-08-16 | 1,944,000.00 |
2025-08-23 | 1,939,000.00 |
2025-08-30 | 1,927,000.00 |
2025-09-06 | 1,920,000.00 |
2025-09-13 | 1,926,000.00 |
Data Points: 257 observations
Date Range: 2020-10-14 to 2025-10-14